
| Detaljerede oplysninger om vores produkt | |||
| Kropsstørrelse | 1200x1191x570 mm | Afstand til fjernbetjening | 2000 m |
| Pakkens størrelse | 1025 * 722 * 580 mm | Frihøjde | 30 m |
| Nettovægt | 19 kg | Batteriets vægt | 8,5 kg |
Fuld belastning startvægt | 49,5 kg | Batteristørrelse | 290 * 236 * 116 mm |
Driftsareal (hektar time) | 4-14 kg | Opladningstid | 15-40 minutter |
Operationsområde for enkelt flyvning | 1,5 hektar | Opladningsstørrelse | 303 * 150 * 220 mm |
| Dråbestørrelse | 80-250 μm | Opladningsstrøm | 2400W |
| Strømningshastighed | 1-8 L/min | Bær tomgangssvævende kraft | 2500W |
| Spray bredde | 3-8 m | Fuldt lastet svævekraft | 5500W |
| ET HELT SÆT AF DRO | |
![]() | PLUGArme, praktisk atGENOPLADE |
Udstyret med fire sæt afINTEGRERET BørsteløsVandPumper | ![]() |
| AGR uafhængig F&Uflyvekontrolsystem |
T-type trykaflastningsdyse, effektiv sprøjtebredde indtil8 meterdriftseffektivitet4-14 ha/time | ![]() |
![]() | FPV kamera, giveHigh-Definition billeder gøre flyvendeSikrere |
22Ltilsluttelig tank, indbygget magnetisk følsomt væskeniveau sensor.Feedback i realtidaf dosering og anvendelse | ![]() |
![]() | Smarte batterier kan hurtigt viseresterende batteriogselvbalancedet differentielle elektriske kernetryk |
| Fordele ved samarbejde | |
| Virksomhedens styrke | AGR Spray Drone |
| kraftfulde F & U-evner | rige modeller |
| komplet teknologi til drone | FORÆLDET OG HOLDBAR |
| stærk butikskapacitet | stærkUDVIDELSESMULIGHEDER |
| strick kvalitetskontrol | stærkKOMPATIBILITET |
| uafhængige F&U-kernedele | Drone udseende |
| børsteløs membranpumpe | forskellige farver |
| DOBBELTtryk dyse | OEM / ODM |
| anti-gnist modul | mere anerkendelse |
| flyvekontrol, RTK-modul | |
| Dobbelt FPV-kamera | |
| Eftersalgsservice | Værdiskabende tjenester |
| avanceret rammedesign, let og stabilt | DroneLEDELSESMÆSSIG BAGGRUND |
| IP67-kvalitet til støvtæt og vandtæt | Tilpasset APP-grænseflade |
| dyser med soft stick, sikkerhed til transport | UdseendeCUSTOMIZATION+Udvikling |
| 24 timer i døgnetonline teknisk support | Afsluttede kurser |


| Tjenester, vi leverer | |
| Før salg | Efter salg |
OEM/ODM erfarne professionelle sælgere og F & U-team er klar til at arbejde for dine OEM / ODM-ordrer | GARANTI AGR giver ledelsesmæssig baggrund, registrere kamplogfiler og hjælpe med at bestemme dronefejl |
EKSEMPLER PÅ TJENESTER Prøver er tilgængelige til brug af test og certificering | TEKNISK VEJLEDNING teknologisk support og fejlfinding er tilgængelige for kunden |
VEJLEDNING TIL IMPORT for friske købere på international handel, vi guider dig til, hvordan at bestille og importere produkter frit | TILBEHØR SERVICE mange tilbehør kan udskiftes direkte, intet behov for hele vedligeholdelsen, AGR leverer tilbehør til salg |
BESØG FABRIKKEN velkommen til at besøge vores fabrikker, og vi vil hente dig, når du kommer og forlad, hvis du har brug for det | PRIORITET vi vil anbefale nye produkter, vi udviklet til vores kunder fortrinsvis board, sensor sonde osv.. |
| Tilbagemelding fra kunder | |
![]() |

Populære tags: 2021 Såning drone til foder til pellet og gødning, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset, engros




















