4 akset 20L landbrugsdrone til pesticidsprøjtning
Sprøjtning af pesticid

Kropsstørrelse (mm): | 1140*1140*736 | Fjernbetjeningens afstand (m): | 2000 |
Emballagestørrelse (mm): | 1200*530*970 | Frihøjde (m): | 30 |
Nettovægt (KG): | 19.6 | Batteriets vægt (KG): | 8.5 |
Fuld belastning startvægt (KG): | 48.1 | Batteristørrelse (mm): | 236.3*115.7*290.8 |
Operationsområde (Ha/time): | 4-14 | Opladningstid (minutter): | 15-40 |
Operationsområde for enkelt flyvning (15 L/hektar): | 1.4 | Opladerens størrelse (mm): | 303×150×220 |
Dråbestørrelse (μm): | 80-250 | Ladeeffekt (w): | 3000 |
Strømningshastighed (L/min): | 1-8 | Bær tomgangssvævekraft (w): | 2500 |
Sprøjtebredde (m): | 3-8 | Fuldt belastet svæveeffekt (w): | 5500 |
Vægt | 3 kg | Spredningsdiameter | 3-10m (Påvirket af flyvehøjde og drejehastighed) |
Dimension | 640 * 350 * 579mm | Maksimal strøm | 3A |
Nominel effekt | 60W | Nominel arbejdsstrøm | 1A |
Pladespiller hastighed | 900-1300 omdr./min. | Spredning af partikeldiameter | 0,5-5mm |
Åbningsvinkel | 360° | Kapacitet | 25L |
Maksimal hastighed (tag urinstof for eksempel) | 40 kg/min(Ændringer i henhold til partikeltæthed) | Maksimal fulload | 25 KGS |
22 liter drone kit | A22 landbrugsdrone *1 |
Sprøjtesystem | 22L tank * 2Vandpumpe * 4 dyser *8 |
Granulatspreder | 360° omnidirektionel spredende pladespiller (25L stor kapacitet) |
Elsystem (FOC) | Motor+ESC+Motorbase *4+Kulfiber foldbar propel *4 |
Smart batteri | 14S, 22000mAh batteri * 4 (standard sæt) |
Oplader | 1500W(100-180V)/3000w(180-240V),4-vejs oplader 1Oplad 1 batterier på 20 minutter. |
Intelligent sprøjtning | Niveaumåleinstrument + Flowmåler |
Fjernbetjening | Med integreret radiotelemetri, 2 km afstand, 8 timers arbejdstid/dag |
Toolkit | Vedligeholdelsesværktøjer, reservedele |
Populære tags: 4 akse 20l landbrugsdrone til pesticidsprøjtning, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset, engros